
华为MatePad10.4这款华为平板并非旗舰款型,但比拟iPad的入门级平板可要强多了,那么这款平板的具体参数是甚么,小编昨天就给大伙带来细致的评测。
一、参数设置
| 手机网 | 华为MatePad10.4 |
| 手机表面 |
|
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
| 屏幕材质 | 2K周全屏 |
| 革新率 | 60hz |
| 处理器 | 麒麟820 |
| 后置 | 800万主摄 |
| 前置 | 800万 |
| 电池 | 7250毫安 |
| 快充 | 22.5W |
| NFC | 不同意 |
| 机身尺寸 | 245.2 x 154.96 x 7.35妹妹 |
| 分量 | 450g |
| 运转内存 | 128GB |
| 价钱 | 2399 |
| 操作系统 | EMUI 10.1? |
| 上市光阴 | 2020年4月 |
二、细致功能
| 基础参数 | |
| 型号 | 华为MatePad10.4 |
| 发布会光阴 | 2020年 |
| 屏幕范例 | 2K周全屏 |
| 操作系统 | EMUI 10.1 |
| CPU型号 | 麒麟820 |
| 解锁形式 | 屏幕指纹解锁、人脸辨认 |
| 表面 | |
| 外型策划 | 直板,平板 |
| 表面尺寸 | 245.2 x 154.96 x 7.35妹妹 |
| 完整机器分量 | 450g |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 机身色彩 | 夜阑灰、贝母白 |
| 屏幕 | |
| 屏幕范例 | 电容屏,多点触屏 |
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
| 屏幕材质 | 2K |
| 屏幕革新率 | 60Hz |
| 硬件参数 | |
| CPU工艺 | 7nm |
| GPU型号 | 麒麟820 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池容量 | 7250毫安 |
| 电池充电 | usb接口 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 800万 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器范例 | 霍尔传感器 |
| 网络与链接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
| 同意频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
| 蓝牙 | 同意蓝牙5.1,同意蓝牙Apt-X,音频格式:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 同意NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),同意卡模仿 |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),同意WiFi 2x2 MIMO技艺,同意8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| 定位体系 | GPS导航,A-GPS技艺,Galileo导航,GLONASS导航,斗极导航 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 |
平板 x1 USB-C转闪电连接线 x1 材料 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 保修时光 | 1年 |
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 时光备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| 细致内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或毛病,凭厂商修理核心或特约修理点的质量检测证实,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:孤立手机配件产品的用户,请完整储存配件外包装以及发票原件,如无奈供应上述凭证的,将无奈进行平常的配件保修或改换。 |
三、功能阐发
华为平板MatePad 10.4含有一起视野坦荡的10.4英寸2K周全屏,边框窄至7.9妹妹,这是极其抢眼的一项上风。屏幕越大,可操作性越强,浏览、学习、寓目视频的空气也更沉迷。
华为MatePad 10.4接纳麒麟820属于中端处理器中的战斗机,接纳台积电7nm工艺,同意SA/NSA双模5G,同意三大经营商五个频段N1/N3/N41/N78/N79,同意伶俐双卡,6+128GB内存组合没必要为存储容量担忧。
华为MatePad 10.4的电池容量7250mAh,纵然收看课件等视频数据,也能够撑足12.5小时。同意22.5W快充,半小时充斥30%,2.5小时能够彻底充斥。带出门用一天不成问题,上自习晚补课,都能够成为随身携带的学习小副手。
购机发起
对于低预算用户来讲,华为MatePad10.4供应了一个充足优良的抉择,性价比真的不错,能够入手。







